STL Taper Bushings
STL Taper Bushings Type Pulleys
Range of product:
ANSI:(G/H/P1/P2/P3/B/Q1/Q2/Q3/R1/R2/U01/U02/U1/U2/W1/W2/Y0)
Inch size product (Apply to ANSI market)
Series Type | SizeRange | |
ANSI | G | Type1,3/8”-15/16”,Type2,1” |
H | Type1,3/8”-1 3/8”,Type2,1 7/16”-1 1/2” | |
P1 | Type1,1/2”-1 7/16”,Type2,1 1/2”-1 3/4” | |
P2 | Type1,3/4”-1 7/16”,Type2,1 1/2”-1 3/4” | |
P3 | Type1,1 1/8”-1 3/8”,Type2,1 5/8” | |
B | Type1,1 1/2”-1 5/16”,Type2,2”-2 7/16” | |
Q1 | Type1,3/4”-2 1/16”,Type2,1 1/8”-2 11/16” | |
Q2 | Type1,1”-2 1/16”,Type2,2 1/8”-2 5/8” | |
Q3 | Type1,1 3/8”-2 1/16”,Type2,2 1/8”-2 1/2” | |
R1 | Type1,1 1/8”-2 13/16”,Type2,2 7/8”-3 3/4” | |
R2 | Type1,1 1/8”-2 13/16”,Type2,2 7/8”-3 5/8” | |
S1 | Type1,1 11/16”-3 3/16”,Type2,3 1/4”-4 1/4” | |
S2 | Type1,1 7/8”-3 3/16”,Type2,3 1/4”-4 3/16” | |
U01 | Type1,2 3/8”-3 1/16” | |
U02 | Type1,3 1/4”-4 1/4”,Type2,4 3/8”-5 1/2” | |
U1 | Type1,2 3/8”-4 1/4”,Type2,4 3/8”-5 1/2” | |
U2 | Type1,2 7/16”-4 1/4”,Type2,4 3/8”-5” | |
W1 | Type1,3 3/8”-6 3/16”,Type2,6 1/4”-7 7/16” | |
W2 | Type1,3 3/8”-6 3/16”,Type2,6 1/4”-7 7/16” | |
Y0 | Type1,6”-7 15/16”,Type2,8”-10” |
Catalog explanation:
DIN Catalog:ANSI STL Taper Bushings.pdf